<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deldan.com</title>
	<atom:link href="http://deldan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deldan.com</link>
	<description>blog de Dan El chalbzouri Rivas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Review del libro No Me Hagas Pensar</title>
		<link>http://deldan.com/2012/05/review-del-libro-no-me-hagas-pensar/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/05/review-del-libro-no-me-hagas-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[No me hagas pensar de Steve Krug es un buen libro para desarrolladores, diseñadores, ejecutivos, etc.. sobre usabilidad web. Es cierto que muchos de los ejemplos en el libro son bastante antiguos, pero lo sorprendente es que a día de hoy son ejemplos válidos. Es un libro que lleva la usabilidad web al público en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deldan.com/wp-content/uploads/2012/05/cover_no_me_hago.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-530" title="cover_no_me_hago" src="http://deldan.com/wp-content/uploads/2012/05/cover_no_me_hago.jpg" alt="" width="312" height="400" /></a>No me hagas pensar de Steve Krug es un buen libro para desarrolladores, diseñadores, ejecutivos, etc.. sobre usabilidad web.</p>
<p>Es cierto que muchos de los ejemplos en el libro son bastante antiguos, pero lo sorprendente es que a día de hoy son ejemplos válidos.</p>
<p>Es un libro que lleva la usabilidad web al público en general, cualquiera de los que nos dedicamos a la web, con un pelín de esfuerzo podemos llevarlo a acabo y conocer mejor el valor de la usabilidad. Mi problema normalmente no es que  me de cuenta, es que el cliente no me da tiempo para ello, o no quiere pagarlo, quizás es un buen libro para regalar a clientes.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/05/review-del-libro-no-me-hagas-pensar/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/05/review-del-libro-no-me-hagas-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldora – Traducción de fechas en cakephp 2.0.</title>
		<link>http://deldan.com/2012/03/pildora-traduccion-de-fechas-en-cakephp-2-0/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/03/pildora-traduccion-de-fechas-en-cakephp-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakePhp]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>
		<category><![CDATA[helpers]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalization]]></category>
		<category><![CDATA[multilenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Si usamos el Helper Form para construir nuestro formularios, cuando tenemos un campo fecha, los meses no salen en inglés. ¿Como traducir esto? Primero fijarnos en el Helper Form, como están construidos los textos traducibles __d('cake', 'January'); Viendo en el código vemos que el archivo que va a buscar las traducciones no es el default.po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usamos el Helper Form para construir nuestro formularios, cuando tenemos un campo fecha, los meses no salen en inglés. ¿Como traducir esto?</p>
<p>Primero fijarnos en el Helper Form, como están construidos los textos traducibles</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
__d('cake', 'January');
</pre>
<p>Viendo en el código vemos que el archivo que va a buscar las traducciones no es el default.po ( como en otras versiones de cakePhp, sino uno llamado cake.po, habría que crear este archivo con las traducciones de todos los meses o <a title="git descarga" href="https://github.com/deldan/Traducci-n-fechas-castellano-cakephp-2.0" target="_blank">descargar</a> el que tengo hecho.</p>
<p>El último paso para que esto funcione, es configurar el cakePhp para que el idioma definido sea castellano.</p>
<p>Para probar ponemos el siguiente código en el controlador que necesitemos esa traducción.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
Configure::write('Config.language', 'spa');
</pre>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/03/pildora-traduccion-de-fechas-en-cakephp-2-0/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/03/pildora-traduccion-de-fechas-en-cakephp-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldora – Usar paginación con varios modelos en cakephp.</title>
		<link>http://deldan.com/2012/02/pildora-%e2%80%93-usar-paginacion-con-varios-modelos-en-cakephp/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/02/pildora-%e2%80%93-usar-paginacion-con-varios-modelos-en-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[cakePhp]]></category>
		<category><![CDATA[cakePhp 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[A veces en cakePhp nos encontramos con que queremos usar varios modelos en un mismo controlador, y paginar los modelos. y como es algo que me ha surgido varias veces, y siempre me tengo que para a pensar, lo dejo colgado en el blog, como una pequeña píldora. Decimos que queremos usar dos modelos. public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces en cakePhp nos encontramos con que queremos usar varios modelos en un mismo controlador, y paginar los modelos.<br />
y como es algo que me ha surgido varias veces, y siempre me tengo que para a pensar, lo dejo colgado en el blog, como una pequeña píldora.</p>
<p>Decimos que queremos usar dos modelos. </p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
public $uses = array( 'User', 'Profile');
</pre>
<p>En lo que siempre fallo es que pongo $this->paginate(); pero si hay varios modelos tengo que decir que modelo quiero paginar, sino por defecto siempre será el primero en la array $uses.</p>
<p>un ejemplo:</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
public function Profile() {
		$this->Profile->recursive = -1;
		$this->set('profile', $this->paginate('Profile'));
}
</pre>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/02/pildora-%e2%80%93-usar-paginacion-con-varios-modelos-en-cakephp/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/02/pildora-%e2%80%93-usar-paginacion-con-varios-modelos-en-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review del libro Diseño ágil con TDD</title>
		<link>http://deldan.com/2012/02/review-del-libro-diseno-agil-con-tdd/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/02/review-del-libro-diseno-agil-con-tdd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[tests unitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Me he leido el libro Diseño ágil con TDD. Me ha gustado mucho la primera parte del libro algo más teórica, hablando más sobre porqué usar tests, la segunda parte del libro más práctica para mi fue algo más aburrida ya que tenía experiencia en la creación de tests. Es un libro recomendado para todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deldan.com/wp-content/uploads/2012/02/320.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-507" title="320" src="http://deldan.com/wp-content/uploads/2012/02/320.jpeg" alt="" width="213" height="320" /></a>Me he leido el libro <strong>Diseño ágil con TDD</strong>. Me ha gustado mucho la primera parte del libro algo más teórica, hablando más sobre porqué usar tests, la segunda parte del libro más práctica para mi fue algo más aburrida ya que tenía experiencia en la creación de tests.</p>
<p>Es un libro recomendado para todos los programadores con un nivel medio /alto, Y que quieran mejorar en sus prácticas de programación.</p>
<p>Puedes encontrar este libro en su web oficial <a href="http://www.dirigidoportests.com/el-libro">http://www.dirigidoportests.com/el-libro</a> , gratuito en su edición online, también cuenta con una edición impresa.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/02/review-del-libro-diseno-agil-con-tdd/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/02/review-del-libro-diseno-agil-con-tdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldora &#8211; Usar helpers en cakePhp y pasar html.</title>
		<link>http://deldan.com/2012/01/pildora-usar-helpers-en-cakephp-y-pasar-html/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/01/pildora-usar-helpers-en-cakephp-y-pasar-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cakePhp]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[helpers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Voy a empezar a crear de vez en cuando posts muy cortos con un apunte una píldora, ya que ha veces me veo buscando como se hacía algo muy sencillo, que ya he hecho con anterioridad, y me pregunto porque no lo subí a mi blog. Aquí va la primera. A veces en Cakephp nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a empezar a crear de vez en cuando posts muy cortos con un apunte una píldora, ya que ha veces me veo buscando como se hacía algo muy sencillo, que ya he hecho con anterioridad, y me pregunto porque no lo subí a mi blog.</p>
<p>Aquí va la primera. A veces en Cakephp nos vemos con la necesidad de pasar código html en un link o en un paginador .. usando los helpers de cake, necesitamos hacer escape, un ejemplo:</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
//paginación
echo $this->Paginator->prev('<img src="'.$this->Html->url('/').'img/image.png" />', array('escape' => false), null, array('class' => 'prev disabled'));
//link
echo $this->Html->link('<img src="'.$this->Html->url('/').'img/image.png" />', '/pages/home', array('escape' => false));
</pre>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/01/pildora-usar-helpers-en-cakephp-y-pasar-html/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/01/pildora-usar-helpers-en-cakephp-y-pasar-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“deldan” Recomienda (22-01-12)</title>
		<link>http://deldan.com/2012/01/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-22-01-12/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/01/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-22-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomienda]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[www.openlibra.com buena colección de libros bajo la licencia Creative Commons. www.css3clickchart.com herramienta para crear css3 online. www.codecademy.com increible manera de aprender javascript. www.splitwise.com aplicación de control financiero para el hogar. megaupload es era la plataforma más extendida para subir e intercambiar archivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="www.openlibra.com" target="_blank">www.openlibra.com</a> buena colección de libros bajo la licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_blank">Creative Commons</a>.</li>
<li><a href="http://css3clickchart.com/" target="_blank">www.css3clickchart.com</a> herramienta para crear css3 online.</li>
<li><a href="http://www.codecademy.com/" target="_blank">www.codecademy.com</a> increible manera de aprender javascript.</li>
<li><a href="http://splitwise.com" target="_blank">www.splitwise.com </a>aplicación de control financiero para el hogar.</li>
<li><del><a href="http://www.megaupload.com" target="_blank">megaupload</a> es</del> era la plataforma más extendida para subir e intercambiar archivos.</li>
</ul>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/01/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-22-01-12/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/01/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-22-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularios en HTML5</title>
		<link>http://deldan.com/2012/01/formularios-en-html5/</link>
		<comments>http://deldan.com/2012/01/formularios-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Formulario]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejoras en el nuevo Estandar HTML5 aún en desarrollo, está en los Formularios, es cierto que no todos los navegadores tiene la posibilidad de ejecutar correctamente todas las funciones de HTML5, pero es bueno empezar a usar muchas de sus funciones para los navegadores más modernos, nos ahorran mucho trabajo, y siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las mejoras en el nuevo Estandar HTML5 aún en desarrollo, está en los Formularios, es cierto que no todos los navegadores tiene la posibilidad de ejecutar correctamente todas las funciones de HTML5, pero es bueno empezar a usar muchas de sus funciones para los navegadores más modernos, nos ahorran mucho trabajo, y siempre hay herramientas como <a title="modernizr" href="http://www.modernizr.com/" target="_blank">modernizr</a> que nos ayudarán con los navegadores que no soportan HTML5.</p>
<h3>Placeholder</h3>
<p>Un nuevo atributo que sirve para poner texto dentro de un input cuando está vacío, y que al tabular o pulsar dentro del input desaparezca ese mismo texto, antes para hacer esto había que usar javascript.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="text" placeholder="texto ejemplo"&gt;</pre>
<input type="text" placeholder="texto ejemplo">
<h3>Autofocus</h3>
<p>Nos ayuda a definir que input va a quedar marcado, enfocado, cuando se cargue la página.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input id="buscar" type="text" autofocus&gt;</pre>
<input id="buscar" type="text" autofocus>
<h3>Required</h3>
<p>Un nuevo atributo que apunta que campos tiene que estar rellenos antes de enviar el formulario, para hacer esto había que crear javascript algo largo dependiendo tipos de campos y las comprobaciones que hacíamos.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="text" name="usr_name" required="required" /&gt;</pre>
<input type="text" name="usr_name" required="required" />
<h3>Nuevos tipos de inputs</h3>
<p>Tipo <strong>search</strong>, un input en el que el texto visualmente se le añade una x parar borrar el texto.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="search" name="buscar" /&gt;</pre>
<input type="search" name="buscar" />
<p>Tipo <strong>email</strong>, un input en el que el texto tiene que ser un email.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="email" name="email" /&gt;</pre>
<input type="email" name="email" />
<p>Tipo <strong>url</strong>, un input en el que el texto tiene que ser un url</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="url" name="miweb" /&gt;</pre>
<input type="url" name="miweb" />
<p>Tipo <strong>number</strong>, con los atributos min, max, y step, nos ayuda a seleccionar un número.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="number" max="10" min="0" step="2" name="minumero" /&gt;</pre>
<input type="number" max="10" min="0" step="2" name="minumero" />
<p>Tipo <strong>range</strong>, similar a number con los mismos atributos, pero visualmente es similar a un slide.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">&lt;input type="range" max="10" min="0" step="2" name="minumero" /&gt;</pre>
<input type="range" max="10" min="0" step="2" name="minumero" />
<p>En fechas hay varios <strong>date</strong>, <strong>mounth</strong>, <strong>week</strong>, <strong>time</strong>, <strong>datetime</strong>.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
<input type="date" name="fecha" />
<input type="mounth" name="mimes" />
<input type="week" name="misemana" />
<input type="time" name="hora" />
<input type="datetime" name="fechayhora" />
</pre>
<input type="date" name="fecha" />
<input type="mounth" name="mimes" />
<input type="week" name="misemana" />
<input type="time" name="hora" />
<input type="datetime" name="fechayhora" />
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2012/01/formularios-en-html5/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2012/01/formularios-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“deldan” Recomienda (20-12-11)</title>
		<link>http://deldan.com/2011/12/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-20-12-11/</link>
		<comments>http://deldan.com/2011/12/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-20-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Recomienda]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[http://jsfiddle.net Hacer pruebas de código javascript, con varios frameworks. http://builtwith.com Conocer que tecnologías un sitio web. http://knockoutjs.com Simplifica las interfaces de usuario dinámicas usando javascript. http://mailchimp.com Lo conoceréis muchos, diseñar y enviar Newsletters. Komodo edit editor para programar multiplataforma gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a title="jsfiddle" href="http://jsfiddle.net/" target="_blank">http://jsfiddle.net </a> Hacer pruebas de código javascript, con varios frameworks.</li>
<li><a title="builtwith" href="http://builtwith.com/" target="_blank">http://builtwith.com</a> Conocer que tecnologías un sitio web.</li>
<li><a title="knockout js" href="http://knockoutjs.com/" target="_blank">http://knockoutjs.com</a> Simplifica las interfaces de usuario dinámicas usando javascript.</li>
<li><a title="mailchimp" href="http://mailchimp.com" target="_blank">http://mailchimp.com</a> Lo conoceréis muchos, diseñar y enviar Newsletters.</li>
<li><a title="Komodo edit" href="http://www.activestate.com/komodo-edit" target="_blank">Komodo edit</a> editor para programar multiplataforma gratuito.</li>
</ul>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2011/12/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-20-12-11/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2011/12/%e2%80%9cdeldan%e2%80%9d-recomienda-20-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ver título de un bloque. Drupal 7</title>
		<link>http://deldan.com/2011/12/como-ver-titulo-de-un-bloque-drupal-7/</link>
		<comments>http://deldan.com/2011/12/como-ver-titulo-de-un-bloque-drupal-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Buenas en el drupal 7, hay un problema bastante extendido , al hacer un module_invoke para mostrar el contenido y el título, el título siempre me viene nulo. $block = module_invoke('block', 'block_view', 56); print $block['content']; print $block['subject']; // viene a null. &#160; No se sí hay otra solución, he estado buscando y nada, así que he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas en el drupal 7, hay un problema bastante extendido , al hacer un module_invoke para mostrar el contenido y el título, el título siempre me viene nulo.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
$block = module_invoke('block', 'block_view', 56);
print $block['content'];
print $block['subject']; // viene a null.
</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>No se sí hay otra solución, he estado buscando y nada, así que he hecho esta pequeña función sin respetar el MCV de Drupal.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
function titleblock($id){
$result = db_query("SELECT bid, info from block_custom WHERE bid = ".$id);
$data = $result-&gt;fetchColumn(1);
return $data; }
</pre>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2011/12/como-ver-titulo-de-un-bloque-drupal-7/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2011/12/como-ver-titulo-de-un-bloque-drupal-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalización para google maps desde el navegador</title>
		<link>http://deldan.com/2011/11/geolocalizacion-para-google-maps-desde-el-navegador/</link>
		<comments>http://deldan.com/2011/11/geolocalizacion-para-google-maps-desde-el-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deldan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Localization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deldan.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas versiones de los diferentes navegadores hay la opción de geolocalización gracias a la ip donde estás conectado. Sabiendo está opción me animé a implementarlo en un mapa de google maps. Dejó la parte del código referente a usar la geolocalización del navegador. if (navigator.geolocation) { //Compruebo si el navegador tiene la opción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas versiones de los diferentes navegadores hay la opción de geolocalización gracias a la ip donde estás conectado.</p>
<p>Sabiendo está opción me animé a implementarlo en un mapa de google maps. Dejó la parte del código referente a usar la geolocalización del navegador.</p>
<pre name="code" class="php:nocontrols">
if (navigator.geolocation) { //Compruebo si el navegador tiene la opción de geolocalizar
	navigator.geolocation.getCurrentPosition(function (position) {
	// accedo a geolocalización
		map.setCenter(new GLatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude),12);
                //añado las coordenadas en la función de google maps
	});
}else{
	      map.setCenter(new GLatLng(40,-4),5);
              // si el navegador no tiene la opción de geolocalizar añadimos las coordenadas manualmente
}
</pre>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://deldan.com/2011/11/geolocalizacion-para-google-maps-desde-el-navegador/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deldan.com/2011/11/geolocalizacion-para-google-maps-desde-el-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

